| Förpackad i | Skyddad atmosfär | |||
| Tarm | Svintarm | |||
| Vikt | 100 gram | |||
| Allergener | Inga allergener | |||
| Laktos | Laktos fri | |||
| Gluten | Gluten fri | |||
| GMO status | Innerhåller inga tillsatsmedel | |||
| Ingredienser | Griskött, vatten, grisfett, potatisstärkelse, salt, dextros, | |||
| potatisfiber, kryddor, lök, animaliskt protein, | ||||
| stabiliseringsmedel E450, E451, askobinsyra E300, | ||||
| konserveringsmedel E250, rökarom | ||||
| Extrakter | Muskotnöt, chili, koriander | |||
| Grönsaker | Lök | |||
| Kryddor | Paprika, svartpeppar, vitlök | |||
| Näringsvärde per 100 gram | ||||
| Energivärde | 1098 kj / 262 kcal | |||
| Salthalt | 1,7 gram | |||
| Protein | 10 gram | |||
| Kolhydrater | 6 gram | varav sockerarter 3 gram | ||
| Fett | 25 gram | varav mättat 10 gram | ||
| Fetthalt | 25% | |||
| Köttinnehåll | 66% | |||
| Hållbarhet | 24 dagar ( vid bruten förpackning 3 dagar ) | |||
| Kylförvaring | max +8 grader | |||
| Mikrobiologisk status | Totalantalet mikroorganismer < 6 Presumtiva E-coli <1 | |||
| Koagulapositiva stafylokocker < 2 | ||||
| Kemisk status | Fetthalt max 25 gram/100 gram | |||
| Vattenhalt max 65 gram/100 gram | ||||
| Svensk köttråvara | Uppfött i Sverige Slaktat och styckat i Sverige 084 | |||
Grillkorv tjock ca 25st 2,5kg JM Chark
jmf pris 79,00 kr/kg
Land: Sverige



