| Allergener | Inga allergener | |||
| Laktos | Laktos fri | |||
| Gluten | Gluten fri | |||
| GMO status | Innerhåller inga tillsatsmedel | |||
| Ingredienser | Griskött, vatten, salt, socker, glykossirap, | |||
| antioxidationsmedel E316, Stabiliseringsmedel, E450, | ||||
| E451, E407a, surhetsreglerandemedel E500, | ||||
| konserveringsmedel E250, rökarom | ||||
| Näringsvärde per 100 gram | ||||
| Energivärde | 390 kj / 90 kcal | |||
| Salthalt | 3,1 gram | |||
| Protein | 19 gram | |||
| Kolhydrater | 0,4 gram | varav sockerarter 0,4 gram | ||
| Fett | 2,3 gram | varav mättat 0,8 gram | ||
| Köttinnehåll | 90% | |||
| Hållbarhet | 30 dagar ( vid bruten förpackning 3 dagar ) | |||
| Kylförvaring | max +6 grader | |||
| Mikrobiologisk status | Totalantalet mikroorganismer < 6 Presumtiva E-coli <1 | |||
| Koagulapositiva stafylokocker < 2 | ||||
| Svensk köttråvara | Uppfött i Sverige Slaktat och styckat i Sverige 084 | |||
| HACCP-gruppen 2021-09-23 | ||||
Kassler halv benfri 1,5kg JM Chark
jmf pris 78,40 kr/kg
-
Land:Sverige
Relaterade produkter
-23%



