Land:Sverige
| Förpackad i | Skyddad atmosfär | |||
| Tarm | Fårtarm | |||
| Vikt | 50 gram – 60 gram | |||
| Allergener | Inga allergener | |||
| Laktos | Laktos fri | |||
| Gluten | Gluten fri | |||
| GMO status | Innerhåller inga tillsatsmedel | |||
| Ingredienser | Griskött, vatten, grisfett, potatisstärkelse, socker, salt | |||
| kryddor, lök, dextros, surhetsreglerade medel E331, | ||||
| kryddextrakt, askobinsyra E300, | ||||
| konserveringsmedel E250, rökarom | ||||
| Extrakter | Cayenne, muskotblomma, muskotnöt | |||
| Grönsaker | Lök | |||
| Kryddor | Muskotnöt, paprika, peppar | |||
| Näringsvärde per 100 gram | ||||
| Energivärde | 1013 kj / 242 kcal | |||
| Salthalt | 1,7 gram | |||
| Protein | 10 gram | |||
| Kolhydrater | 5 gram | varav sockerarter 2 gram | ||
| Fett | 23 gram | varav mättat 10 gram | ||
| Fetthalt | 23% | |||
| Köttinnehåll | 66% | |||
| Hållbarhet | 24 dagar ( vid bruten förpackning 3 dagar ) | |||
| Kylförvaring | max +8 grader | |||
| Mikrobiologisk status | Totalantalet mikroorganismer < 6 Presumtiva E-coli <1 | |||
| Koagulapositiva stafylokocker < 2 | ||||
| Kemisk status | Fetthalt max 23 gram/100 gram | |||
| Vattenhalt max 65 gram/100 gram | ||||
| Svensk köttråvara | Uppfött i Sverige Slaktat och styckat i Sverige 084 | |||



