NÄRINGSVÄRDEN
Per 100 gram | |
energi | 1531 kilojoule |
energi | 361 kilokalori |
fett | 1.7 gram |
varav mättat fett | 0.4 gram |
kolhydrat | 73 gram |
varav sockerarter | 2.5 gram |
fiber | 3.3 gram |
protein | 12 gram |
salt | 0 gram |
INGREDIENSER: DURUMVETE.
jmf pris 23,80 kr/kg
Per 100 gram | |
energi | 1531 kilojoule |
energi | 361 kilokalori |
fett | 1.7 gram |
varav mättat fett | 0.4 gram |
kolhydrat | 73 gram |
varav sockerarter | 2.5 gram |
fiber | 3.3 gram |
protein | 12 gram |
salt | 0 gram |
INGREDIENSER: DURUMVETE.
Inga produkter i varukorgen.