Kycklinglårfilé, salt, kryddor (cayenne, koriander, ingefära, paprika,peppar, spiskummin, vitlök), lök, kycklingbuljong (salt). Till 100 g produkt har använts 105 g kycklinglårfilé.
NÄRINGSVÄRDEN
Näringsvärde per 100 gram
| energi | ca 690 kilojoule |
| energi | ca 165 kilokalori |
| fett | ca 9 gram |
| varav mättat fett | ca 3 gram |
| kolhydrat | ca 1 gram |
| varav sockerarter | ca 0.5 gram |
| protein | ca 19 gram |
| salt | ca 1.6 gram |



