Ingredienser
Socker, jordgubbar, vatten, förtjockningsmedel (pektin), syra (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat). 100 g sylt innehåller 35 g jordgubbar.
Näringsvärde
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 700 kJ |
| Energi: | 160 kcal |
| Fett: | 0 g |
| – Varav mättat fett: | 0 g |
| Kolhydrat: | 39 g |
| – Varav sockerarter: | 39 g |
| Protein: | 0 g |
| Salt (SALTEQ): | 0 g |



