| Försäljningsenhet | DNK | ||
| Antal/förpackning | 1 | ||
| Nettovikt Kartong | 5.75 | KG | |
| Produktstorlek | 5750.00 | G |
Förpackad/tillverkad i
Sverige
Marknadsförs av
Fruktjuice AB
Ingredienser (rek. dekl.)
Vatten Socker Kryddextrakt Citronsyra Färg (E163 och sockerkulör) Konserveringsmedel (E202, E211)
Näringsvärde / 100 gram
| Energi, KJ | 252.00 | |
| Energi, kcal | 60.00 | |
| Fett | 0.50 | G |
| Kolhydrater | 14.70 | G |
| – varav sockerarter | 14.60 | G |
| Protein | 0.50 | G |
| Salt | 0.00 | G |



