| Allergener | Inga allergener | |||
| Laktos | Laktos fri | |||
| Gluten | Gluten fri | |||
| GMO status | Innerhåller inga tillsatsmedel | |||
| Ingredienser | Griskött, vatten, salt, glykossirap, | |||
| antioxidationsmedel E301, Stabiliseringsmedel, E450, | ||||
| E451, konserveringsmedel E250 | ||||
| Näringsvärde per 100 gram | ||||
| Energivärde | 1477 kj / 353 kcal | |||
| Salthalt | 3,1 gram | |||
| Protein | 11,6 gram | |||
| Kolhydrater | 1 gram | varav sockerarter 1 gram | ||
| Fett | 34 gram | varav mättat 15 gram | ||
| Köttinnehåll | 95% | |||
| Hållbarhet | 30 dagar ( vid bruten förpackning 3 dagar ) | |||
| Kylförvaring | max +6 grader | |||
| Mikrobiologisk status | Totalantalet mikroorganismer < 6 Presumtiva E-coli <1 | |||
| Koagulapositiva stafylokocker < 2 | ||||
| Svensk köttråvara | Uppfött i Sverige Slaktat och styckat i Sverige 084 | |||
Fläsk Rimmad ca 1.00kg
jmf pris 78,34 kr/kg
-
Land:Sverige



