| Förpackning | 2400g | |||
| Tarm | Rökgenomsläpplig plast tarm | |||
| Vikt | 1200 gram | |||
| Allergener | Inga allergener | |||
| Laktos | Laktos fri | |||
| Gluten | Gluten fri | |||
| GMO status | Innerhåller inga tillsatsmedel | |||
| Ingredienser | Griskött, vatten, grisfett, potatisstärkelse, socker, salt | |||
| kryddor, lök, dextros, stabiliseringsmedel E450, E451 | ||||
| kryddextrakt, askobinsyra E300, | ||||
| konserveringsmedel E250, rökarom | ||||
| Extrakter | Cayenne, muskotblomma, muskotnöt, peppar | |||
| Grönsaker | Lök | |||
| Kryddor | Muskotnöt, paprika, peppar | |||
| Näringsvärde per 100 gram | ||||
| Energivärde | 904 kj / 216 kcal | |||
| Salthalt | 1,7 gram | |||
| Protein | 9 gram | |||
| Kolhydrater | 5 gram | varav sockerarter 2 gram | ||
| Fett | 20 gram | varav mättat 8 gram | ||
| Fetthalt | 20% | |||
| Köttinnehåll | 58% | |||
| Hållbarhet | 21 dagar ( vid bruten förpackning 3 dagar ) | |||
| Kylförvaring | max +8 grader | |||
| Mikrobiologisk status | Totalantalet mikroorganismer < 6 Presumtiva E-coli <1 | |||
| Koagulapositiva stafylokocker < 2 | ||||
| Kemisk status | Fetthalt max 20 gram/100 gram | |||
| Vattenhalt max 65 gram/100 gram | ||||
| Svensk köttråvara | Uppfött i Sverige Slaktat och styckat i Sverige 084 | |||
Falukorv strimlad 2,4kg JM Chark
jmf pris 53,31 kr/kg



