Måste beställas minst 4 dagar före leverans
Marknadsbudskap
35-60 mm.
Näringsvärde
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 118 kJ |
| Energi: | 28 kcal |
| Fett: | 0.3 g |
| – Varav mättat fett: | 0 g |
| Kolhydrat: | 2.3 g |
| – Varav sockerarter: | 2.1 g |
| Protein: | 2.5 g |
| Fiber: | 2.9 g |
| Salt (SALTEQ): | < 0.1 g |



